2017-07-12, 02:59 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	| 
			
			 رابد ثانوي 
			
			
			
			
				 
				تاريخ التسجيل: Sep 2013 
				
				
				
					المشاركات: 153
				 
				
				
				معدل تقييم المستوى:  13 
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				دورة أسواق العقود والمشتقات المالية.	\	Contracts and financial derivatives markets
			 
			 
			
		
		
		
			
			دورات البورصة والتحليل المالي وأسواق المال 
للتواصل والتسجيل في الدورات ومعرفة تفاصيل وأماكن الانعقاد 
الأستاذة/ خولة عكام 
اتصال / واتس : 00201025054242 
البريد الالكتروني: khawla@itcegy.com  
بلوغر: http://training-courses-itcc.blogspot.com.eg/ 
للتواصل عبر موقعنا: http://itcegy-blog.com  
تقدم هذه الدورات من المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC  
------------------------------------------------------ 
دورات البورصة والتحليل المالي وأسواق المال 
1.	تقييم كفاءة أسوق الأوراق المالية بإستخدام الأساليب الإحصائية (تحليل مؤشرات الأسواق المالية).	\	Evaluating the efficiency of market securities using statistical methods (analysis of financial market indicators) 
2.	التحليل المالى للأسهم  مستوى أول	\	Stock financial Analysis - first level 
3.	التحليل المالى للأسهم  مستوى ثانى	\	Stock financial Analysis - second level 
4.	إستخدام الجداول الألكترونية فى التحليل فى بورصات الأوراق المالية (التقارير الإحصائية)	\	Using the electronic tables in the stock exchanges analysis (statistical reports) 
5.	الأساليب المتقدمة فى تصميم التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية	\	Advanced  methods to design the statistical and technical reports for stock exchanges 
6.	البعد الثالث فى تقارير بورصة قطر (خاص بالبورصة القطرية)	\	Third dimension for Qatar Exchange reports (Specially for Qatar's stock market) 
7.	صناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها	\	Investment Funds ( its classification and methods of assessment ) 
8.	تقنيات بناء وإدارة محفظة الأوراق المالية (مستوى أول)   	\	Techniques to build and manage a stock portfolio  (first level) 
9.	تقنيات بناء وإدارة محفظة الأوراق المالية (مستوى ثانى)   	\	Techniques to build and manage a stock portfolio (second level) 
10.	التقنيات المتقدمة للإستراتيجية الفعالة لمحفظة  راس المال   	\	Advanced techniques for capital portfolio effective strategy  
11.	أسرار وأدوات إدارة المحافظ المضاربية (تطبيقات عملية متقدمة)	\	Secrets and tools of speculative portfolio management (advanced practical exercises ) 
12.	التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى الأول	\	Economic and technical analysis for World Gold Exchanges - level 1 
13.	التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى الثانى	\	Economic and technical analysis for World Gold Exchanges - level 2 
14.	مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى والإقتصادى والإحصائى للبورصات العالمية	\	Advanced skills and techniques for technical, economic and statistical analysis of World Exchanges 
15.	تقييم كفاءة أسواق الذهب والعملات والنفط والأوراق المالية وعلاقات الإرتباط	\	Evaluating the efficiency of gold markets, currencies, oil and securities 
16.	التحليل الإقتصادى والفنى  لأسواق العملات الدولية  ( مستوى أول)	\	Technical and economic analysis for the international currency markets (first level) 
17.	التحليل الإقتصادى والفنى  لأسواق العملات الدولية (مستوى متقدم )	\	Technical and economic analysis for the international currency markets (Advanced Level) 
18.	أسواق العقود والمشتقات المالية 	\	Contracts and financial derivatives markets 
19.	التحليل القياسى للسلاسل الزمنية ومناهج التنبؤ	\	Time Series Analysis and Forecasting 
20.	الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثالث	\	Investment in securities exchanges with technical analysis  concepts - third level 
21.	تقنيات بناء وإدارة محفظة الأوراق المالية (مستوى أول)   	\	Techniques to build and manage a stock portfolio (first level) 
22.	الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الأول	\	Investment in securities exchanges with technical analysis  concepts - first level 
23.	البعد الثالث فى تقارير بورصة قطر (خاص بالبورصة القطرية)	\	Third dimension for Qatar Exchange reports (Specially for Qatar's stock market) 
24.	إدارة وآليات النظام النقدى الدولى	\	Management and mechanisms of the international monetary system 
25.	كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية	\	Efficient of managing the monetary policies tools  
26.	عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير	\	International Trade contracts and import and export systems 
27.	أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية 	\	Principles of islamic banking operation 
28.	أثر الصكوك الإسلامية على الأقتصاد العالمى	\	The impact of Islamic bonds on the global economy  
29.	التحليل الإقتصادى للصكوك الإسلامية	\	Economic analysis of Islamic bonds  
30.	آليات العمل المصرفى وفعاليته فى تمويل النشاط الاقتصادى	\	Banking work mechanisms and its effective role in financing the economic activity 
31.	التحليل الاقتصادى لسوق العملات الدولية	\	Economic Analysis for the international currency market 
32.	التحليل الاقتصادى لسواق الذهب العالى	\	Economic analysis of gold market 
33.	التحليل الاقتصادى والمالى لسوق الأسهم	\	Economic and financial analysis of the stock market 
34.	آليات العمل المصرفى ودوره فى تمويل النشاط الاقتصاى	\	Banking work mechanisms and its role in financing the economic activity 
35.	كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية	\	Efficient of managing the monetary policies tools  
36.	التحليل المالى للأسهم  مستوى أول	\	financial analysis of stocks -  level 1 
37.	تقنيات بناء وإدارة محفظة الأوراق المالية (مستوى ثانى)   	\	Techniques to build and manage a stock portfolio (second level) 
38.	آليات العمل المصرفى ودوره فى تمويل النشاط الاقتصاى	\	Banking work mechanisms and its role in financing the economic activity 
39.	التحليل القياسى للسلاسل الزمنية ومناهج التنبؤ.	\	Time Series Analysis and Forecasting 
40.	عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير	\	International Trade contracts and import and export systems 
41.	صناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها	\	Investment Funds ( its classification and methods of assessment ) 
42.	الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الأول	\	Investment in securities exchanges with technical analysis  concepts - first level 
43.	الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثانى	\	Investment in securities exchanges with technical analysis  concepts - second level 
44.	الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثالث	\	Investment in securities exchanges with technical analysis  concepts - third level 
45.	أحدث التقنيات فى تحديد  توقيتات الشراء والبيع للأسهم	\	Latest techniques to determine when to buy and sell stock 
46.	التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى  التحليل الرقمى لمؤشرات تتبع الإتجاة	\	Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for  indices of tracking trend  
47.	التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى التحليل الرقمى لإشارات تتبع الإتجاة	\	Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for Signals of tracking trend  
48.	التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى التحليل الرقمى لمؤشرات التذبذب مستوى 1	\	Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for fluctuation indices - level 1 
49.	التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى التحليل الرقمى لمؤشرات التذبذب مستوى 2	\	Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for fluctuation indices - level 2 
50.	إستخدام الجداول الألكترونية فى التحليل فى بورصات الأوراق المالية	\	Using the electronic tables in the stock exchanges analysis 
51.	التقنيات المتقدمة للإستراتيجية الفعالة لمحفظة  راس المال   	\	Advanced techniques for capital portfolio effective strategy  
52.	الأساليب المتقدمة فى تصميم التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية	\	Advanced  methods to design the statistical and technical reports for stock exchanges 
53.	عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير	\	International Trade contracts and import and export systems 
54.	الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثانى	\	Investment in securities exchanges with technical analysis  concepts - second level 
55.	التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى  التحليل الرقمى لمؤشرات تتبع الإتجاة	\	Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for  indices of tracking trend  
56.	أسواق العقود والمشتقات المالية.	\	Contracts and financial derivatives markets 
57.	التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى التحليل الرقمى لمؤشرات التذبذب مستوى 2	\	Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for fluctuation indices - level 2 
58.	إدارة وآليات النظام النقدى الدولى	\	Management and mechanisms of the international monetary system 
59.	أسرار وأدوات إدارة المحافظ المضاربية (تطبيقات عملية متقدمة)	\	Secrets and tools of speculative portfolio management (advanced practical exercises ) 
60.	عقود التجارة الدولية ونُظم الإستيراد والتصدير	\	International Trade contracts and import and export systems 
61.	كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية	\	Efficient of managing the monetary policies tools  
تنعقد هذه الدورات على مدار العام في أرقى الفنادق حول العالم 
( مصر : القاهرة / الاسكندرية / شرم الشيخ  ---- الإمارات : دبي / أبو ظبي  ---- السعودية: الرياض / الدمام / جدة / الخبر ----  قطر: الدوحة ---- سلطنة عمان : مسقط ---- الكويت ---- البحرين ---- الأردن ---- لبنان ---- المغرب ---- تونس ---- الجزائر ---- تركيا: اسطنبول ---- ماليزيا: كوالالمبور ---- أندونيسيا ---- جاكرتا ---- الهند ---- بالي ---- الصين ---- اليابان ---- لندن ---- باريس ---- الولايات المتحدة الأمريكية ---- النرويج ---- النمسا ---- بلجيكا ---- ألمانيا ---- ايطاليا ---- سويسرا ---- اسبانيا ---- هولندا ) 
		------------------------------------------------- 
للتواصل والتسجيل في الدورات ومعرفة تفاصيل وأماكن الانعقاد 
الأستاذة/ خولة عكام 
اتصال / واتس : 00201025054242 
khawla@itcegy.com 
بلوغر: http://training-courses-itcc.blogspot.com.eg/ 
للتواصل عبر موقعنا: http://itcegy-blog.com  
تقدم هذه الدورات من المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC  
 
 
 
  
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |